产品中心
海达数云长期致力于高精度三维激光系列产品开发、应用服务与产业化已形成三维激光“海陆空”全系列产品线布局
Z+F 高精度三维激光扫描仪
Z+F系列三维激光扫描仪为德国Z+F公司制造的精度较高、频率较快、品质较可靠的相位式扫描仪,配套海达数云自主研发的全业务流程系列软件,具备数据采集高精度、数据处理高效率、成果应用多样化特点,广泛应用于数字文化遗产、数字城市、地形测绘、形变监测、数字工厂、隧道工程、建筑BIM等领域。
特点

高品质
德国品质工艺制造IP53防护等级

自动化
无靶标智能面自动拼接

高精度
测距精度高达亚毫米级

高频率
最大测量频率1016727点/秒

易扩展
可外接GPS、相机

全流程
配套自主研发的系列软件
参数
| 型 号 | 5010 | 5010C | 5016 | |
| 激光等级 | 1 | 1 | 1 | |
| 激光发散性 | 0.3 mrad | 0.3 mrad | 0.3 mrad | |
| 测量距离 | 187.3m | 187.3m | 360m | |
| 最小测程 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |
| 距离分辨率 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | |
| 全景相机 | 无 | 8000万像素 | 8000万像素 | |
| 数据获取速度 | 最大101.6万点/秒 | 最大101.6万点/秒 | 最大101.6万点/秒 | |
| 线性误差 | ≤1mm | ≤1mm | ≤1mm | |
| 视场角 | 垂直 | 320° | 320° | 320° |
| 水平 | 360° | 360° | 360° | |
| 角分辨率 | 垂直 | 0.0004° | 0.0004° | 0.0004° |
| 水平 | 0.0002° | 0.0002° | 0.0002° | |
| 垂直精度 | 0.007° rms | 0.007° rms | 0.007° rms | |
| 水平精度 | 0.007° rms | 0.007° rms | 0.007° rms | |
| 扫描速度 | 最大50转/秒 | 最大50转/秒 | 最大50转/秒 | |
上一个
无
下一个
高精度三维激光扫描仪
相关产品推荐




顶部